مطارات القاهرة |
|||||||||
أسم المطار | الموقع | نوع الوقود المتاح | حجم التخزين بالطن | نوع الخدمة | عدد وحدات التموين | ||||
بنزين ١٠٠ل - ل | جيت أيه وان | بنزين ١٠٠ل - ل | جيت أيه وان | نبوازر | هيدرانت | نبوازر | الدسبنسر | ||
القاهرة | مدينة القاهرة | لا يوجد | لا يوجد | ٠ | ١٤٢٧٨ | يوجد | يوجد | ١١ | ٨ |
٦ أكتوبر | شمال القاهرة | يوجد | لا يوجد | ٥ | ٠ | يوجد | لا يوجد | ١ | ٠ |
مطارات شمال الجمهورية |
|||||||||
أسم المطار | الموقع | نوع الوقود المتاح | حجم التخزين بالطن | نوع الخدمة | عدد وحدات التموين | ||||
بنزين ١٠٠ل - ل | جيت أيه وان | بنزين ١٠٠ل - ل | جيت أيه وان | نبوازر | هيدرانت | نبوازر | الدسبنسر | ||
مرسى مطروح | مدينة مرسى مطروح | لا يوجد | يوجد | ٠ | ٢٣ | يوجد | لا يوجد | ١ | ٠ |
برج العرب | مدينة الإسكندرية | لا يوجد | يوجد | ٠ | ٢٢١ | يوجد | لا يوجد | ٢ | ٠ |
النزهه | مدينة الإسكندرية | لا يوجد | يوجد | ٠ | ٢٥٢ | يوجد | لا يوجد | ٢ | ٠ |
بورسعيد | مدينة بورسعيد | لا يوجد | يوجد | ٠ | ٢٨ | يوجد | لا يوجد | ٢ | ٠ |
العريش | شمال سيناء | لا يوجد | يوجد | ٢٧ | ١٠٠ | يوجد | لا يوجد | ٢ | ٠ |
مطارات جنوب الجمهورية |
|||||||||
أسم المطار | الموقع | نوع الوقود المتاح | حجم التخزين بالطن | نوع الخدمة | عدد وحدات التموين | ||||
بنزين ١٠٠ل - ل | جيت أيه وان | بنزين ١٠٠ل - ل | جيت أيه وان | نبوازر | هيدرانت | نبوازر | الدسبنسر | ||
أسيوط | مدينة أسيوط | لا يوجد | يوجد | ٠ | ٩٥ | يوجد | لا يوجد | ٢ | ٠ |
الأقصر | مدينة الأقصر | يوجد | يوجد | ٤٥ | ٩٠٠ | يوجد | يوجد | ١ | ٦ |
أسوان | مدينة أسوان | لا يوجد | يوجد | ٠ | ١٥٩٠ | يوجد | يوجد | ٢ | ٢ |
مطارات البحر الاحمر |
|||||||||
أسم المطار | الموقع | نوع الوقود المتاح | حجم التخزين بالطن | نوع الخدمة | عدد وحدات التموين | ||||
بنزين ١٠٠ل - ل | جيت أيه وان | بنزين ١٠٠ل - ل | جيت أيه وان | نبوازر | هيدرانت | نبوازر | الدسبنسر | ||
الغردقة | مدينة الغردقة | لا يوجد | يوجد | ٠ | ٦٠٠٠ | يوجد | لا يوجد | ١٠ | ٠ |
شرم الشيخ | جنوب سيناء | يوجد | يوجد | ٠ | ٧٠٠٠ | يوجد | يوجد | ٣ | ٧ |
طابا | جنوب سيناء | لا يوجد | يوجد | ٠ | ٣٥٩ | يوجد | لا يوجد | ٢ | ٠ |
شركة مصر للبترول هي الشركة الوطنية الرائدة الوحيدة في مجال تموين الطائرات و تعتبر أكبر القنواتِ التسويقيةِ لوقودِ النفاثات. هي أيضاً وكيلُ الشركات البترولية العالميةِ الأكْثَر شَهْرَةِ على سبيل المثال "شركة شل ،شركة بي بي و شركة توتال"
قطاع الطيران يخدم أكثر من ١٢ مطار بإجمالي متوسط مبيعات يتعدى 1.5 مليون طن سنويا و بذلك تصل حصة شركة مصر للبترل إلى أكثر من ٨٥ % مِنْ إحتياجات السوقِ المصري . تَمتلكُ الشركةُ حوالي ٤٠ وحدة تموين متنقلة (بوزر) و ذلك لتَلْبِية متطلبات شركات الطيران و مواكبة سرعة الأداء و تقديم خدمة التموين في الوقتِ الصحيحِ و تمتلك حوالي ٢٥ وحدة للتموين من النقاط الثابتة (ديسبنسر)
و بحلول عام ٢٠٠٩ سوف يتم تدعيم القطاع بعدد ١٠ وحدات تموين متنقلة و عدد ٨ وحدات تموين من النقاط الثابتة سوف يتم توزيعهم على المطارات طبقا لإحتياج المطارات يقوم قطاع الطيران بإستخدام أحدث الطرق و المعدات في مجال خدمة تموين الطائرات و يستند هذا القطاع على ركيزتين أساسيتين و هما :